2024年度1季度基本医保情况表
阅读次数:次
来源:芜湖市医疗保障局 发布时间:2024-05-11 17:36
2024年度1季度基本医保情况表 | ||||||||||||
县区 | 基本医疗保险参保人数 | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 生育保险待遇情况 | ||||||||
职工 | 居民 | 城乡居民政策范围内 | 城乡居民基本医保支付金额 | 城乡居民基本医疗保险 | 职工政策范围内 | 职工住院基本医疗保险支付金额 | 职工基本医疗保险 | 享受待遇人次 | 医疗费用 | 津贴费用 | ||
其中生育保险 | ||||||||||||
住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | 住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | |||||||||
(人) | (人) | (人) | (万元) | (万元) | (%) | (万元) | (万元) | (%) | (人次) | (万元) | (万元) | |
芜湖市 | 1028317 | 666087 | 2562323 | 95944.12 | 66378.18 | 69.18% | 41426.64 | 33233.60 | 80.22% | 6645 | 1001.92 | 5219.85 |
市本级 | 764405 | 484416 | - | - | - | - | 31649.11 | 25357.68 | 80.12% | 6645 | 1001.92 | 5219.85 |
镜湖区 | 178703 | 4874.85 | 3493.28 | 71.66% | ||||||||
弋江区 | 124541 | 4787.39 | 3396.37 | 70.94% | ||||||||
鸠江区 | 358053 | 13514.39 | 9264.09 | 68.55% | ||||||||
三山区 | 138617 | 4872.40 | 3463.59 | 71.09% | ||||||||
经开区 | 60177 | 2493.44 | 1694.95 | 67.98% | ||||||||
湾沚区 | 69791 | 55877 | 275757 | 11636.58 | 7414.09 | 63.71% | 2215.43 | 1789.96 | 80.80% | |||
繁昌县 | 63114 | 40292 | 179049 | 6761.89 | 4854.92 | 71.80% | 2209.81 | 1744.57 | 78.95% | |||
南陵县 | 50191 | 31928 | 407998 | 14813.12 | 11009.02 | 74.32% | 1817.08 | 1424.97 | 78.42% | |||
无为市 | 80816 | 53574 | 839428 | 32190.05 | 21787.86 | 67.69% | 3535.20 | 2916.42 | 82.50% |
扫一扫在手机打开当前页