2023度第2季度基本医保情况表
阅读次数:次
来源:芜湖市医疗保障局 发布时间:2023-09-19 11:17
县区 | 基本医疗保险参保人数 | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 生育保险待遇情况 | ||||||||
职工 | 居民 | 城乡居民政策范围内 | 城乡居民基本医保支付金额 | 城乡居民基本医疗保险 | 职工政策范围内 | 职工住院基本医疗保险支付金额 | 职工基本医疗保险 | 享受待遇人次 | 医疗费用 | 津贴费用 | ||
其中生育保险 | ||||||||||||
住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | 住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | |||||||||
(人) | (人) | (人) | (万元) | (万元) | (%) | (万元) | (万元) | (%) | (人次) | (万元) | (万元) | |
芜湖市 | 996960 | 645169 |
2646781 | 201259.48 | 142597.42 | 70.85% | 99546.74 | 78260.81 | 78.62% | 15472 | 2236.56 | 9004.08 |
市本级 | 741551 | - | - | - | - | 76569.39 | 59802.20 | 78.10% | ||||
镜湖区 | 176197 | 11705.82 | 8405.02 | 71.80% | ||||||||
弋江区 | 131109 | 10287.26 | 7378.64 | 71.73% | ||||||||
鸠江区 | 368760 | 28534.83 | 19621.17 | 68.76% | ||||||||
三山区 | 142514 | 11353.58 | 7762.08 | 68.37% | ||||||||
经开区 | 61478 | 5132.51 | 3512.08 | 68.43% | ||||||||
湾沚区 | 65024 | 281935 | 22591.86 | 15398.14 | 68.16% | 4927.10 | 3859.35 | 78.33% | ||||
繁昌县 | 59499 | 185326 | 14835.77 | 10620.77 | 71.59% | 5398.37 | 4280.28 | 79.29% | ||||
南陵县 | 48615 | 420135 | 31075.07 | 22557.23 | 72.59% | 4663.25 | 3784.72 | 81.16% | ||||
无为市 | 82271 | 879327 | 65742.77 | 47342.31 | 72.01% | 7988.63 | 6534.27 | 81.79% |
扫一扫在手机打开当前页