2023度第1季度基本医保情况表
阅读次数:次
来源:芜湖市医疗保障局 发布时间:2023-05-22 10:55
县区 | 基本医疗保险参保人数 | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 生育保险待遇情况 | ||||||||
职工 | 居民 | 城乡居民政策范围内 | 城乡居民基本医保支付金额 | 城乡居民基本医疗保险 | 职工政策范围内 | 职工住院基本医疗保险支付金额 | 职工基本医疗保险 | 享受待遇人次 | 医疗费用 | 津贴费用 | ||
其中生育保险 | ||||||||||||
住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | 住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | |||||||||
(人) | (人) | (人) | (万元) | (万元) | (%) | (万元) | (万元) | (%) | (人次) | (万元) | (万元) | |
芜湖市 | 977080 | 628846 | 2645713 | 96772.6751 | 67118.4993 | 69.36% | 47967.9443 | 37152.5385 | 77.45% | 628846 | 1124 | 4147 |
市本级 | 726542 | 457059 | - | - | - | - | 37114.4074 | 28602.5554 | 77.07% | 457059 | ||
镜湖区 | 174982 | 5577.697 | 3988.9368 | 71.52% | ||||||||
弋江区 | 129540 | 4897.152 | 3429.9362 | 70.04% | ||||||||
鸠江区 | 369741 | 13953.21 | 9410.58 | 67.44% | ||||||||
三山区 | 141423 | 5293.3324 | 2866.7924 | 54.16% | ||||||||
经开区 | 62240 | 2447.443 | 1639.1661 | 66.97% | ||||||||
湾沚区 | 62022 | 48814 | 281138 | 10129.0336 | 7174.8046 | 70.83% | 2328.1375 | 1808.3681 | 77.67% | 48814 | ||
繁昌县 | 58605 | 36561 | 185111 | 6806.67 | 4827.94 | 70.93% | 2514.64 | 1929.29 | 76.72% | 36561 | ||
南陵县 | 47841 | 30457 | 420058 | 14915.408 | 10769.1222 | 72.20% | 2377.7084 | 1909.5404 | 80.31% | 30457 | ||
无为市 | 82070 | 55955 | 881480 | 32752.7291 | 23011.221 | 70.26% | 3633.051 | 2902.7846 | 79.90% | 55955 |
扫一扫在手机打开当前页