2022年基本医保情况表(含生育保险)
阅读次数:次
来源:芜湖市医疗保障局 发布时间:2023-04-04 16:31
县区 | 基本医疗保险参保人数 | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 生育保险待遇情况 | ||||||||
职工 | 居民 | 城乡居民政策范围内 | 城乡居民基本医保支付金额 | 城乡居民基本医疗保险 | 职工政策范围内 | 职工住院基本医疗保险支付金额 | 职工基本医疗保险 | 享受待遇人次 | 医疗费用 | 津贴费用 | ||
其中生育保险 | ||||||||||||
住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | 住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | |||||||||
(人) | (人) | (人) | (万元) | (万元) | (%) | (万元) | (万元) | (%) | (人次) | (万元) | (万元) | |
芜湖市 | 977944 | 631474 | 2720111 | 367793.05 | 262758.79 | 71.44% | 177961.66 | 136724.71 | 76.83% | 22960 | 7520.91 | 15184.85 |
市本级 | 727908 | 459524 | —— | —— | —— | —— | 140134.75 | 107434.8 | 76.67% | 16074 | 5937.89 | 11594.59 |
镜湖区 | 170933 | 20619.82 | 14962.27 | 72.56% | ||||||||
弋江区 | 126241 | 19925.4 | 14554.4 | 73.04% | ||||||||
鸠江区 | 376989 | 53107.15 | 37534.54 | 70.68% | ||||||||
三山区 | 145405 | 21541.7 | 15463.98 | 71.79% | ||||||||
经开区 | 62240 | 9017.22 | 6325.53 | 70.15% | ||||||||
湾沚区 | 61658 | 48617 | 289203 | 38466.52 | 27789.75 | 72.24% | 7841.4 | 6062.64 | 77.32% | 3870 | 717.92 | 1556.29 |
繁昌县 | 58996 | 37069 | 191102 | 26657.62 | 19453.43 | 72.98% | 9217.56 | 7043.8 | 76.42% | 977 | 113 | 658 |
南陵县 | 47673 | 30452 | 436938 | 58083.28 | 42363.09 | 72.94% | 7807.37 | 6055.6 | 77.56% | 914 | 318.55 | 641.77 |
无为市 | 81709 | 55812 | 921060 | 120374.34 | 84311.8 | 70.04% | 12960.58 | 10127.87 | 78.14% | 1125 | 433.55 | 734.2 |
扫一扫在手机打开当前页