2022年1-3季度基本医保情况表(含生育保险)
阅读次数:次
来源:芜湖市医疗保障局 发布时间:2022-11-23 09:48
县区 | 基本医疗保险参保人数 | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 生育保险待遇情况 | ||||||||
职工 | 居民 | 城乡居民政策范围内 | 城乡居民基本医保支付金额 | 城乡居民基本医疗保险 | 职工政策范围内 | 职工住院基本医疗保险支付金额 | 职工基本医疗保险 | 享受待遇人次 | 医疗费用 | 津贴费用 | ||
其中生育保险 | ||||||||||||
住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | 住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | |||||||||
(人) | (人) | (人) | (万元) | (万元) | (%) | (万元) | (万元) | (%) | (人次) | (万元) | (万元) | |
芜湖市 | 955719 | 612926 | 2720111 | 277996.55 | 197528.03 | 71.05% | 130314.5 | 101362.59 | 77.78% | 16262 | 5581.41 | 11849.86 |
市本级 | 712346 | 446465 | —— | —— | —— | —— | 103243.61 | 80159.88 | 77.64% | 11748 | 4410.72 | 9008.58 |
镜湖区 | 170933 | 15715.5 | 11311.5 | 71.98% | ||||||||
鸠江区 | 376989 | 41220.63 | 28850.09 | 69.99% | ||||||||
弋江区 | 126241 | 15169.99 | 11022.26 | 72.66% | ||||||||
经开区 | 62240 | 6960.85 | 4858.86 | 69.80% | ||||||||
三山经开区 | 145405 | 16519.97 | 11778.18 | 71.30% | ||||||||
无为市 | 77860 | 52297 | 921060 | 89577.98 | 62588.3 | 69.87% | 9148.29 | 7223.74 | 78.96% | 857 | 319.49 | 585 |
南陵县 | 46957 | 29860 | 436938 | 44020.77 | 31965.75 | 72.62% | 5691.59 | 4462.92 | 78.41% | 656 | 241.15 | 488.89 |
湾沚区 | 60504 | 47778 | 289203 | 28834.27 | 20705.26 | 71.81% | 5725.9 | 4474.59 | 78.15% | 2341 | 539.05 | 1313.39 |
繁昌区 | 58052 | 36526 | 191102 | 19976.6 | 14447.83 | 72.32% | 6505.11 | 5041.46 | 77.50% | 660 | 71 | 454 |
扫一扫在手机打开当前页