2024年度3季度基本医疗保险情况表(含生育保险)
阅读次数:次
来源:芜湖市医疗保障局 发布时间:2024-11-28 11:57
2024年度3季度基本医保情况表 | ||||||||||
县区 | 基本医疗保险参保人数 | 职工医疗保险统筹基金情况 | 居民医疗保险基金情况 | 生育保险待遇情况 | ||||||
职工 | 居民 | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) | 享受待遇人次 | 医疗费用 | 津贴费用 | ||
其中生育保险 | ||||||||||
(人) | (人) | (人) | (人次) | (万元) | (万元) | |||||
芜湖市 | 1069001 | 700100 | 2575664 | 273566 | 151196 | 178477 | 174714 | 21455 | 3347.68 | 17024.39 |
市本级 | 794445 | 700100 | - | 273566 | 151196 | 178477 | 174714 | 21455 | 3347.68 | 17024.39 |
镜湖区 | 180183 | |||||||||
弋江区 | 124541 | |||||||||
鸠江区 | 358053 | |||||||||
三山区 | 138406 | |||||||||
经开区 | 59974 | |||||||||
湾沚区 | 74350 | 277725 | ||||||||
繁昌县 | 65893 | 179897 | ||||||||
南陵县 | 51829 | 407998 | ||||||||
无为市 | 82484 | 848887 |
扫一扫在手机打开当前页