2024年度2季度基本医保情况表
阅读次数:次
来源:芜湖市医疗保障局 发布时间:2024-08-02 11:10
2024年度2季度基本医保情况表 | ||||||||||||
县区 | 基本医疗保险参保人数 | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 生育保险待遇情况 | ||||||||
职工 | 居民 | 城乡居民政策范围内 | 城乡居民基本医保支付金额 | 城乡居民基本医疗保险 | 职工政策范围内 | 职工住院基本医疗保险支付金额 | 职工基本医疗保险 | 享受待遇人次 | 医疗费用 | 津贴费用 | ||
其中生育保险 | ||||||||||||
住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | 住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | |||||||||
(人) | (人) | (人) | (万元) | (万元) | (%) | (万元) | (万元) | (%) | (人次) | (万元) | (万元) | |
芜湖市 | 1053168 | 688576 | 2575664.00 | 187892.39 | 133928.03 | 71.28% | 87937.59 | 70995.98 | 80.73% | 13875 | 2138.07 | 10788.69 |
市本级 | 781206 | 688576 | - | - | - | - | 67566.11 | 54359.02 | 80.45% | 13875 | 10788.69 | 10788.69 |
镜湖区 | 180183.00 | 9722.46 | 7223.66 | 74.30% | ||||||||
弋江区 | 124541.00 | 9575.56 | 6858.24 | 71.62% | ||||||||
鸠江区 | 358053.00 | 26283.87 | 18441.93 | 70.16% | ||||||||
三山区 | 138406.00 | 9612.70 | 6893.67 | 71.71% | ||||||||
经开区 | 59974.00 | 4920.65 | 3369.57 | 68.48% | ||||||||
湾沚区 | 73215 | 277725.00 | 22271.76 | 15880.50 | 71.30% | 4488.76 | 3657.33 | 81.48% | ||||
繁昌县 | 65425 | 179897.00 | 13424.61 | 9671.40 | 72.04% | 4713.91 | 3732.78 | 79.19% | ||||
南陵县 | 51168 | 407998.00 | 29078.21 | 21595.92 | 74.27% | 3863.06 | 3095.27 | 80.12% | ||||
无为市 | 82154 | 848887.00 | 63002.57 | 43993.14 | 69.83% | 7305.75 | 6151.57 | 84.20% |
扫一扫在手机打开当前页